一款 304 不锈钢伺服联轴器,耐受潮湿、化学品与冲洗——同时不牺牲精度。
CRO-FZG 是 CRO-CFC 梅花联轴器的不锈钢版本。每个承力部件——轴套和夹紧胀套——均由 304 不锈钢加工而成,因此联轴器能耐受会腐蚀铝合金联轴器的潮湿、清洗剂和腐蚀性气氛。
它提供您期望的零背隙、减震性能,但以适合食品加工、制药、船舶等严苛环境的形式呈现。如果您的设备需要冲洗,CRO-FZG 就是首选。
| Model | Bore d1,d2 (mm) | ΦD | L | Rated torque (N·m) | Angular (°) | Parallel (mm) | Max speed (rpm) | Torsional stiffness (N·m/rad) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZG-30+50 | 9.9–14 | 30 | 50 | 14.8 | 0.8 | ≤0.6 | 20,000 | 510 | 115 |
| FZG-35+55 | 9.9–16 | 35 | 55 | 16 | 0.8 | ≤0.6 | 18,000 | 510 | 185 |
| FZG-40+55 | 10–19 | 40 | 55 | 19 | 0.8 | ≤0.8 | 18,000 | 520 | 250 |
| FZG-40+66 | 10–22 | 40 | 66 | 19 | 0.8 | ≤0.8 | 18,000 | 550 | 280 |
| FZG-55+78 | 12–22 | 55 | 78 | 68 | 0.8 | ≤0.8 | 13,000 | 1,510 | 700 |
| FZG-65+90 | 14–28 | 65 | 90 | 190 | 0.8 | ≤0.8 | 10,500 | 2,800 | 1,100 |
| FZG-80+114 | 19–45 | 80 | 114 | 270 | 0.8 | ≤0.8 | 8,600 | 3,600 | 1,850 |
| FZG-95+126 | 20–50 | 95 | 126 | 440 | 0.8 | ≤1.0 | 7,200 | 4,700 | 5,680 |
| FZG-105+140 | 22–50 | 105 | 140 | 720 | 0.8 | ≤1.0 | 5,800 | 5,800 | 7,730 |
| FZG-120+160 | 24–65 | 120 | 160 | 1,040 | 0.8 | ≤1.0 | 7,200 | 7,200 | 9,300 |
型号规则:FZG-d1+d2。304 不锈钢主体,适用于卫生、腐蚀与潮湿环境。
当设备运行在潮湿、腐蚀环境、铝合金联轴器会退化时,选择 CRO-FZG。若不涉及腐蚀,更轻的 CRO-CFC 铝合金梅花联轴器 通常更经济。洁净环境要求最高刚度时,考虑 金属膜片联轴器。
轴套和胀套为 304 不锈钢,食品与一般工业耐腐蚀的标准牌号。其他牌号可按需提供。
CRO-FZG 专为冲洗环境设计、耐受清洁剂。直接食品接触或特定认证(如 FDA)请告知需求,我们将建议合适方案。
304 不锈钢耐受多数淡水和轻度化学品。持续海水或海洋浸泡请联系我们了解 316 不锈钢选项。